Nguồn gốc:
Quảng Châu
Hàng hiệu:
TIANYUE
Chứng nhận:
3c.ce
Số mô hình:
TY-AEEM112
Tài liệu:
Chiếc xe nâng không người lái thông minhChiếc xe nâng đẩy, dung lượng tải 1,2T, nhiệt độ thấp -20°-30°, có thể được sử dụng trong kho lạnh
分类 | 参数 | 值 |
---|---|---|
标识性 Nhận dạng | 产品型号 Mẫu sản phẩm | AEEM112 |
额定载荷 Khả năng tải | 1200 kg | |
载荷中心 Trung tâm tải | 600 mm | |
轴距 Đường bánh xe | 890 mm | |
基本尺寸 Dimension | 门架总高 ((货叉最低时) Chiều cao với cột đóng | 2101.5 mm |
起升高度 Độ cao nâng | 1800 mm | |
最大高度 ((货叉最高时) Chiều cao với cột kéo dài | 2335 mm | |
总长 (含安全触边) Tổng chiều dài | 1681 mm | |
总宽 ((含安全触边) Tổng chiều rộng | 1009 mm | |
货叉尺寸 Kích thước nĩa | 180/66/1150 mm | |
货叉外宽 Chiếc nĩa rộng | 560/680 mm | |
Khoảng cách đất tối thiểu | 30 mm | |
Độ rộng đường thẳng, 托盘1000x1200(1000沿货叉边) Chiều rộng lối đi cho pallet 1000x1200 (vách dọc theo mặt 1000) | 2206 mm | |
转??半径 bán kính quay | 1267 mm | |
性能 Hiệu suất | Đi tốc độ 满载/空载 Tốc độ di chuyển tải/dỡ | 5.2/6 km/h |
提升速度 满载/空载 Tốc độ nâng tải/dỡ | 90/120 mm/s | |
降降速度 满载/空载 Giảm tốc độ tải / dỡ | 125/80 mm/s | |
Maksimum爬坡能力 满载/空载 Tăng khả năng trèo tải/dỡ tải | 3/5 % | |
电机 Động cơ | 驱动电机功率 Đánh giá động cơ | 1.5 kW |
提高电机功率 nâng động cơ | 2.2 kW | |
蓄电池电压/thể năng 电池电压/thể lực danh nghĩa | 24/100 V/Ah (?? 酸铁) |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi