Giai đoạn xây dựng | Điểm | Nhận xét |
---|---|---|
Chuẩn bị xây dựng | Kế hoạch xây dựng và thực hiện mục phụ | |
Tần suất kiểm tra và phương pháp kiểm tra chỉ số kiểm soát chất lượng | ||
Chuẩn bị vật liệu, máy móc, lao động và nhân viên quản lý tại chỗ | ||
Báo cáo khảo sát xây dựng và bố trí | ||
Báo cáo thử nghiệm tiêu chuẩn | ||
Xem xét thiết kế và xây dựng | ||
Báo cáo bắt đầu chi tiết | ||
Không được phê duyệt | Phân tích lý do, sửa đổi kịp thời, kiểm tra lại hoặc làm lại | |
Được chấp thuận | Biểu mẫu phê duyệt khởi động phụ mục | |
Mỗi quá trình xây dựng | Kiểm tra vật liệu | Kết quả tự kiểm tra |
Kiểm tra luồng quy trình | ||
Kiểm tra đo | ||
Kiểm tra thử nghiệm | ||
Kiểm tra kỹ sư chất lượng | ||
Có đủ điều kiện | Tiếp tục quy trình tiếp theo | |
Không đủ điều kiện | Phân tích lý do, sửa đổi kịp thời, kiểm tra lại hoặc làm lại | |
Báo cáo chuyển giao quy trình | Kiểm tra lấy mẫu | |
Kiểm tra dữ liệu | ||
Lấy mẫu thử nghiệm | ||
Kiểm tra đo | ||
Kiểm tra hồ sơ kiểm tra quy trình | ||
Báo cáo hoàn thành | ||
Có đủ điều kiện | Chứng chỉ hoàn thành | |
Không đủ điều kiện | Phân tích lý do, sửa đổi kịp thời, kiểm tra lại hoặc làm lại |
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi