Nguồn gốc:
Quảng Châu
Hàng hiệu:
TIANYUE
Chứng nhận:
3c.ce
Số mô hình:
TY-J1000
Tài liệu:
AGV xe dẫn đường tự động tất cả các hướng chọn AGV, chính xác cao đi bộ chọn, tải 1000KG
Không, không. | Điểm | Đơn vị | Giá trị thiết kế |
---|---|---|---|
Đặc điểm của máy | |||
1 | Mô hình sản phẩm | TY-J1000 | |
2 | Chế độ điều hướng | Điều hướng từ tính / điều hướng tầm nhìn / điều hướng laser | |
3 | Trọng lượng định số (Q) | kg | 1000 |
4 | Trung tâm tải (C) | mm | 600 |
5 | Tự trọng lượng (với pin) | kg | 2800 |
6 | Dây phanh di chuyển | phanh điện từ | |
7 | Loại lốp xe | Lốp cơ khí | |
8 | Số bánh xe | PC | 4 |
Các thông số kích thước | |||
9 | Độ cao nâng tiêu chuẩn (h2) | mm | 3000 |
10 | Chiều cao tối đa trong khi vận hành (h2) | mm | 3670 |
11 | Tổng chiều dài (không bao gồm chân đạp) (L) | mm | 2125 |
12 | Chiều rộng tổng thể (W) | mm | 1160 |
13 | Chiều cao tổng thể (h3) | mm | 2450 |
14 | Khoảng cách bánh xe (Y) | mm | 1350 |
15 | Lớp treo phía trước (X) | mm | 358 |
16 | Khoảng cách mặt đất tối thiểu (m) | mm | 47 |
17 | Chiều rộng tối thiểu của lối đi làm việc (Ast) | mm | 2325 |
Các thông số hiệu suất | |||
18 | Tốc độ phía trước tối đa (đã cất/đã nạp) | km/h | 3.5/3 |
19 | Tốc độ bên tối đa (đã cất/đã nạp) | km/h | 2.5/2.1 |
20 | Tốc độ nâng tối đa (đã đổ/đã đổ) | mm/s | 130/90 |
21 | Max Gradeability (đưa ra/nạp lên) | % | 8/6 |
22 | Kích thước đường chéo (A) | mm | 2400 |
Các loại khác | |||
23 | Thông số kỹ thuật pin | V/Ah | 48/240 |
Mô tả sản phẩm
Chiếc xe chở xe AGV phá vỡ khái niệm xe chở xe truyền thống. không có bán kính quay, chuyển động bên, không đường ngã ngã ở mọi hướng, trôi theo ý định,và dễ dàng và thông minh tàu con thoi trong làn đường hẹp- Điều khiển từ xa tùy chọn.
Gửi yêu cầu của bạn trực tiếp đến chúng tôi